| Singles competition |
| QF | #96 Smirnova, Victoria (Rice) def. #65 Nayar, Sara (Colorado) 6-2, 6-4 |
| C | #55 Rice, Tatum (Arkansas) def. #65 Nayar, Sara (Colorado) 6-2, 6-2 |
| C | #65 Nayar, Sara (Colorado) def. Budin, Maria (Rice) 6-2, 6-4 |
| QF | Bowtell, Anna (Rice) def. Malinen, Monica (Colorado) 6-2, 6-4 |
| C | Harvison, Isabella (Alabama) def. Malinen, Monica (Colorado) 6-1, 6-0 |
| QF | Balzert, Antonia (Colorado) def. Mjos, Alexandria (South Florida) 6-4, 6-2 |
| SF | Townsend, Camille (Texas A&M-Corpus Christi) def. Balzert, Antonia (Colorado) 6-4, 7-5 |
| QF | Campos, Maria (Colorado) def. Pedemonti, Azul (Houston) 7-5, 4-6, 1-0 (10-3) |
| SF | Campos, Maria (Colorado) def. Budin, Maria (Rice) 6-3, 4-6, 1-0 (10-7) |
| Fi | Campos, Maria (Colorado) def. Garcia Mendez, Aida (UT Arlington) 6-4, 7-6 (7-5) |
| QF | Farrow, Tallulah (Colorado) def. Cabrera, Laura (UTSA) 7-5, 6-1 |
| SF | Garcia Mendez, Aida (UT Arlington) def. Farrow, Tallulah (Colorado) 6-4, 6-2 |
| C | Balzert, Antonia (Colorado) def. Ansari, Carolyn (Auburn) 7-6 (7-3), 6-2 |
| C | Farrow, Tallulah (Colorado) def. Fuchs, Andrea (Texas State) 7-6 (7-5), 6-0 |
| Doubles competition |
| QF | #39 Niezgoda, Priya/Smirnova, Anastasia (Rice) def. #53 Malinen, Monica/Nayar, Sara (Colorado) 6-4 |
| C | #53 Malinen, Monica/Nayar, Sara (Colorado) def. Garrigues-Melendez,L/Yaylali, Selin (South Florida) 6-0 |
| QF | El Jardi, Diae/Smirnova, Victoria (Rice) def. Balzert, Antonia/Farrow, Tallulah (Colorado) 6-2 |
| SF | Balzert, Antonia/Campos, Maria (Colorado) def. Cortina Pou, Alba/Teixido, Ares (Alabama) 7-6 (7-5) |